第22期 事業報告書 目次
貸借対照表
(単位:百万円)
科目 | 第22期(当期) 平成19年2月28日現在 |
第21期(前期) 平成18年2月28日現在 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | 2,714 | 2,505 |
現金及び預金 | 884 | 773 |
売掛金 | 1,221 | 1,143 |
商品 | 493 | 476 |
その他 | 114 | 112 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
固定資産 | 5,296 | 4,217 |
有形固定資産 | 3,607 | 3,431 |
建物及び構築物 | 1,963 | 1,581 |
土地 | 1,563 | 1,660 |
その他 | 79 | 189 |
無形固定資産 | 62 | 67 |
投資その他資産 | 1,627 | 718 |
資産合計 | 8,010 | 6,722 |
負債の部 | ||
流動負債 | 3,012 | 2,734 |
買掛金 | 1,830 | 1,446 |
短期借入金 | 30 | 150 |
1年内返済予定 長期借入金 |
940 | 705 |
その他 | 210 | 432 |
固定負債 | 2,897 | 1,843 |
社債 | 500 | 500 |
長期借入金 | 2,161 | 1,144 |
その他 | 235 | 198 |
負債合計 | 5,909 | 4,577 |
資本の部 | ||
資本金 | - | 737 |
資本剰余金 | - | 657 |
利益剰余金 | - | 743 |
その他の有価証券 評価差額金 |
- | 7 |
資本合計 | - | 2,145 |
負債・資本合計 | - | 6,722 |
純資産の部 | ||
株主資本 | 2,092 | - |
資本金 | 737 | - |
資本剰余金 | 657 | - |
利益剰余金 | 764 | - |
自己株式 | △66 | - |
評価・換算差額等 | 9 | - |
その他の有価証券 評価差額金 |
9 | - |
純資産合計 | 2,101 | - |
負債・純資産合計 | 8,010 | - |
損益計算書
(単位:百万円)
科目 | 第22期(当期) 平成19年2月28日現在 |
第21期(前期) 平成18年2月28日現在 |
---|---|---|
売上高 | 10,993 | 10,557 |
売上原価 | 10,129 | 9,490 |
売上総利益 | 863 | 1,067 |
販売費及び 一般管理費 |
553 | 650 |
営業利益 | 310 | 417 |
営業外収益 | 114 | 8 |
営業外費用 | 81 | 58 |
経常利益 | 343 | 366 |
特別利益 | 17 | 51 |
特別損失 | 173 | 78 |
税引前 当期純利益 |
187 | 339 |
法人税、住民税 及び事業税 |
153 | 189 |
法人税等調整額 | △18 | △26 |
当期純利益 | 53 | 176 |
前期繰越利益 | - | 305 |
当期未処分利益 | - | 481 |