(2024年2月29日現在)
- 発行可能株式総数:6,000,000株
- 発行済株式の総数:4,070,000株(2024年2月29日現在)
- 株主数:603名
大株主の状況
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
イオン株式会社 | 1,020,000 | 25.06 |
ハウス食品グループ本社株式会社 | 360,000 | 8.84 |
自社(自己株式) | 311,873 | 7.66 |
南野 利久 | 242,400 | 5.95 |
株式会社サウス | 234,200 | 5.75 |
株式会社南野 | 234,200 | 5.75 |
東邦ホールディングス株式会社 | 203,000 | 4.98 |
メディカル一光グループ従業員持株会 | 144,946 | 3.56 |
沢井製薬株式会社 | 140,000 | 3.43 |
アルフレッサ株式会社 | 120,000 | 2.94 |
所有者別株主数
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 2月 | 8月 | 2月 | 8月 | 2月 | 8月 | 2月 | 8月 | 2月 | |
金融機関 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
証券会社 | 7 | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 16 |
その他国内法人 | 24 | 23 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 |
外国法人等 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 |
個人・その他 | 298 | 296 | 299 | 360 | 376 | 393 | 432 | 436 | 473 | 543 |
自己株式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 341 | 342 | 342 | 412 | 430 | 448 | 485 | 490 | 527 | 603 |
所有数別株主数
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 2月 | 8月 | 2月 | 8月 | 2月 | 8月 | 2月 | 8月 | 2月 | |
5,000単元以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1,000単元以上 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
100単元以上 | 15 | 14 | 14 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 |
10単元以上 | 74 | 73 | 72 | 74 | 87 | 109 | 117 | 112 | 120 | 123 |
5単元以上 | 34 | 35 | 35 | 38 | 33 | 30 | 35 | 40 | 44 | 43 |
1単元以上 | 191 | 191 | 187 | 246 | 221 | 232 | 257 | 259 | 271 | 323 |
1単元未満 | 20 | 21 | 27 | 34 | 40 | 46 | 45 | 48 | 62 | 82 |
自己株式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 341 | 342 | 342 | 412 | 430 | 448 | 485 | 490 | 527 | 603 |
地域別株主数
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 2月 | 8月 | 2月 | 8月 | 2月 | 8月 | 2月 | 8月 | 2月 | |
北海道 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
東北地方 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
関東地方 | 67 | 68 | 68 | 93 | 101 | 99 | 97 | 106 | 116 | 145 |
中部地方 | 45 | 44 | 46 | 54 | 58 | 59 | 60 | 60 | 68 | 93 |
近畿地方 | 189 | 188 | 189 | 210 | 214 | 230 | 272 | 270 | 283 | 293 |
中国地方 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 |
四国地方 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
九州地方 | 11 | 11 | 11 | 20 | 16 | 16 | 14 | 13 | 18 | 23 |
外地 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 |
自己株式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 341 | 342 | 342 | 412 | 430 | 448 | 485 | 490 | 527 | 603 |