2025年2月期 IRスケジュール
4月 | 5日(金) | 2024年2月期決算発表 |
---|---|---|
4月 | 10日(水) | 2024年2月期決算説明会 |
5月 | 22日(水) | 第39回定時株主総会 |
7月 | 8日(月) | 2025年2月期第1四半期決算発表 |
10月 | 7日(月) | 2025年2月期第2四半期決算発表 |
10月 | 16日(水) | 2025年2月期第2四半期決算説明会 |
1月 | 上旬 | 2025年2月期第3四半期決算発表 |
2月 | 28日(金) | 決算日 |
2024年2月期 IRスケジュール
4月 | 7日(金) | 2023年2月期決算発表 |
---|---|---|
4月 | 12日(水) | 2023年2月期決算説明会 |
5月 | 24日(水) | 第38回定時株主総会 |
7月 | 3日(月) | 2024年2月期第1四半期決算発表 |
10月 | 2日(月) | 2024年2月期第2四半期決算発表 |
10月 | 18日(水) | 2024年2月期第2四半期決算説明会 |
1月 | 10日(水) | 2024年2月期第3四半期決算発表 |
2月 | 29日(木) | 決算日 |
2023年2月期 IRスケジュール
4月 | 8日(金) | 2022年2月期決算発表 |
---|---|---|
4月 | 13日(水) | 2022年2月期決算説明会 |
5月 | 25日(水) | 第37回定時株主総会 |
7月 | 4日(月) | 2023年2月期第1四半期決算発表 |
10月 | 3日(月) | 2023年2月期第2四半期決算発表 |
10月 | 19日(水) | 2023年2月期第2四半期決算説明会 |
1月 | 10日(火) | 2023年2月期第3四半期決算発表 |
2月 | 28日(火) | 決算日 |
2022年2月期 IRスケジュール
4月 | 12日(月) | 2021年2月期決算発表 |
---|---|---|
4月 | 14日(水) | 2021年2月期決算説明会 |
5月 | 26日(水) | 第36回定時株主総会 |
7月 | 5日(月) | 2022年2月期第1四半期決算発表 |
9月 | 30日(木) | 2022年2月期第2四半期決算発表 |
10月 | 13日(水) | 2022年2月期第2四半期決算説明会 |
1月 | 11日(火) | 2022年2月期第3四半期決算発表 |
2月 | 28日(日) | 決算日 |
2021年2月期 IRスケジュール
4月 | 10日(金) | 2020年2月期決算発表 |
---|---|---|
5月 | 27日(水) | 第35回定時株主総会 |
7月 | 6日(月) | 2021年2月期第1四半期決算発表 |
9月 | 30日(水) | 2021年2月期第2四半期決算発表 |
1月 | 13日(水) | 2021年2月期第3四半期決算発表 |
2月 | 28日(日) | 決算日 |