第21期 事業報告書 目次
各種指標ハイライト
-
■売上高・売上総利益
(単位:百万円・%)
-
■営業利益
(単位:百万円・%)
-
■経常利益
(単位:百万円・%)
-
■1株当たり当期純利益
(単位:円)
■総資産・株主資本・株主資本比率
(単位:百万円・%)
回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | H14.2 | H15.2 | H16.2 | H17.2 | H18.2 | |
売上高 | (千円) | 6,005,944 | 6,524,452 | 7,709,627 | 9,270,274 | 10,557,650 |
営業利益 | (千円) | 330,233 | 140,109 | 336,799 | 401,609 | 417,111 |
経常利益 | (千円) | 267,516 | 82,584 | 279,699 | 308,641 | 366,774 |
当期純利益 | (千円) | 115,298 | 10,304 | 129,066 | 166,264 | 176,793 |
資本金 | (千円) | 630,750 | 630,750 | 630,750 | 737,000 | 737,000 |
発行済株式総数 | (株) | 7,975 | 7,975 | 7,975 | 8,975 | 8,975 |
純資産額 | (千円) | 1,485,099 | 1,476,455 | 1,639,990 | 2,015,285 | 2,145,192 |
総資産額 | (千円) | 5,443,279 | 5,941,540 | 6,275,236 | 6,859,056 | 6,722,814 |
1株当たり純資産額 | (円) | 186,219.36 | 185,135.52 | 205,641.40 | 224,544.39 | 239,018.60 |
1株当たり配当額 | (円) | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,600 | 3,600 |
(うち一株当たり 中間配当額) |
(円) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
1株当たり 当期純利益金額 |
(円) | 14,457.42 | 1,292.05 | 16,183.82 | 20,182.62 | 19,698.39 |
株主資本比率 | (%) | 27.3 | 24.8 | 26.1 | 29.4 | 31.9 |