第25期 事業報告書 目次
貸借対照表
(単位:百万円)
科目 | 第25期(当期) 平成22年2月28日現在 |
第24期(前期) 平成21年2月28日現在 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | 3,309 | 2,877 |
現金及び預金 | 1,182 | 930 |
売掛金 | 1,384 | 1,287 |
商品 | 606 | 574 |
その他 | 138 | 86 |
貸倒引当金 | △1 | △1 |
固定資産 | 5,213 | 5,234 |
有形固定資産 | 2,766 | 2,726 |
建物及び構築物 | 1,278 | 1,303 |
土地 | 1,380 | 1,332 |
その他 | 108 | 89 |
無形固定資産 | 58 | 51 |
投資その他資産 | 2,388 | 2,457 |
資産合計 | 8,523 | 8,112 |
負債の部 | ||
流動負債 | 3,075 | 3,116 |
買掛金 | 1,766 | 1,712 |
短期借入金 | 30 | 30 |
1年内返済予定 長期借入金 |
859 | 1,091 |
その他 | 419 | 282 |
固定負債 | 2,265 | 2,169 |
長期借入金 | 1,987 | 1,910 |
その他 | 278 | 258 |
負債合計 | 5,340 | 5,285 |
純資産の部 | ||
株主資本 | 3,167 | 2,823 |
資本金 | 917 | 917 |
資本剰余金 | 837 | 837 |
利益剰余金 | 1,592 | 1,222 |
自己株式 | △179 | △153 |
評価・換算差額等 | 15 | 3 |
その他の有価証券 評価差額金 |
15 | 3 |
純資産合計 | 3,182 | 2,826 |
負債・純資産合計 | 8,523 | 8,112 |
損益計算書
(単位:百万円)
科目 | 第25期(当期) 平成22年2月28日現在 |
第24期(前期) 平成21年2月28日現在 |
---|---|---|
売上高 | 13,705 | 12,705 |
売上原価 | 12,477 | 11,659 |
売上総利益 | 1,227 | 1,046 |
販売費及び 一般管理費 |
593 | 610 |
営業利益 | 633 | 435 |
営業外収益 | 125 | 118 |
営業外費用 | 62 | 70 |
経常利益 | 696 | 484 |
特別利益 | 0 | 3 |
特別損失 | 14 | 24 |
税引前 当期純利益 |
683 | 463 |
法人税、住民税 及び事業税 |
288 | 188 |
法人税等調整額 | △23 | △10 |
当期純利益 | 418 | 285 |