第23期 中間事業報告書 目次
貸借対照表
(単位:百万円)
科目 | 第23期(当中間期) 平成19年8月31日現在 |
第22期(前中間期) 平成19年2月28日現在 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | 3,249 | 2,747 |
現金及び預金 | 876 | 974 |
売掛金 | 1,362 | 1,197 |
たな卸資産 | 509 | 471 |
その他 | 502 | 103 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
固定資産 | 5,091 | 5,101 |
有形固定資産 | 2,818 | 3,388 |
建物及び構築物 | 1,387 | 1,553 |
土地 | 1,305 | 1,563 |
その他 | 125 | 270 |
無形固定資産 | 60 | 64 |
投資その他資産 | 2,212 | 1,648 |
資産合計 | 8,341 | 7,848 |
負債の部 | ||
流動負債 | 3,292 | 3,066 |
買掛金 | 1,674 | 1,717 |
短期借入金 | 30 | 100 |
1年内償還予定 社債 |
500 | - |
1年内返済予定 長期借入金 |
847 | 985 |
その他 | 239 | 264 |
固定負債 | 2,538 | 2,692 |
社債 | - | 500 |
長期借入金 | 2,294 | 1,991 |
その他 | 243 | 201 |
負債合計 | 5,830 | 6,101 |
純資産の部 | ||
株主資本 | 2,497 | 2,073 |
資本金 | 917 | 737 |
資本剰余金 | 837 | 657 |
利益剰余金 | 809 | 680 |
自己株式 | △66 | △1 |
評価・換算差額等 | 13 | 15 |
その他の有価証券 評価差額金 |
13 | 15 |
純資産合計 | 2,510 | 2,088 |
負債・純資産合計 | 8,341 | 7,848 |
損益計算書
(単位:百万円)
科目 | 第23期(当中間期) 平成19年8月31日現在 |
第22期(前中間期) 平成18年8月31日現在 |
---|---|---|
売上高 | 5,948 | 5,341 |
売上原価 | 5,477 | 4,935 |
売上総利益 | 471 | 405 |
販売費及び 一般管理費 |
287 | 268 |
営業利益 | 183 | 136 |
営業外収益 | 10 | 6 |
営業外費用 | 35 | 36 |
経常利益 | 158 | 106 |
特別利益 | 1 | 1 |
特別損失 | 2 | 135 |
税引前 中間純利益 又は純損失(△) |
157 | △27 |
法人税、住民税 及び事業税 |
77 | 55 |
法人税等調整額 | 3 | △52 |
中間純利益 又は純損失(△) |
77 | △30 |