第20期 事業報告書 目次
各種業績ハイライト
-
■売上高・売上総利益
(単位:百万円・%)
-
■営業利益
(単位:百万円・%)
-
■経常利益
(単位:百万円・%)
-
■1株当たり当期純利益
(単位:円)
■総資産・株主資本・株主資本比率
(単位:百万円・%)
回次 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | H13.2 | H14.2 | H15.2 | H16.2 | H17.2 | |
売上高 | (千円) | 5,099,358 | 6,005,944 | 6,524,452 | 7,709,627 | 9,270,274 |
営業利益 | (千円) | 320,126 | 330,233 | 140,109 | 336,799 | 401,609 |
経常利益 | (千円) | 259,034 | 267,516 | 82,584 | 279,699 | 308,641 |
当期純利益 | (千円) | 50,418 | 115,298 | 10,304 | 129,066 | 166,264 |
資本金 | (千円) | 630,750 | 630,750 | 630,750 | 630,750 | 737,000 |
発行済株式総数 | (株) | 7,975 | 7,975 | 7,975 | 7,975 | 8,975 |
純資産額 | (千円) | 1,379,444 | 1,485,099 | 1,476,455 | 1,639,990 | 2,015,285 |
総資産額 | (千円) | 5,011,605 | 5,443,279 | 5,941,540 | 6,275,236 | 6,859,056 |
1株当たり純資産額 | (円) | 172,971.08 | 186,219.36 | 185,135.52 | 205,641.40 | 224,544.39 |
1株当たり配当額 | (円) | 旧株 2,000 新株 384 |
2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,600 |
(うち1株当たり 中間配当額) |
(円) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
1株当たり 当期純利益金額 |
(円) | 7,513.93 | 14,457.42 | 1,292.05 | 16,183.82 | 20,182.62 |
株主資本比率 | (%) | 27.5 | 27.3 | 24.8 | 26.1 | 29.4 |