2020年9月30日
各位
- 会社名
- 株式会社メディカル一光グループ
- 代表者役職氏名
- 代表取締役社長 南野 利久
(コード番号:3353)
- 問い合わせ先
- 代表取締役専務取締役 櫻井 利治
TEL:059-226-1193(代表)
剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり2020年8月31日を基準日とする剰余金の配当を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1.配当の内容
決定額 | 直近の配当予想 (2020年3月26日公表) | 前期実績 (2019年2月期) |
|
---|---|---|---|
基準日 | 2020年8月31日 | 同左 | 2019年8月31日 |
1株当たり配当金 | 40円00銭 (普通配当40円00銭) | 40円00銭 (普通配当40円00銭) | 40円00銭 (普通配当40円00銭) |
配当金の総額 | 75,131千円 | - | 76,247千円 |
効力発生日 | 2020年11月4日 | - | 2019年11月5日 |
配当原資 | 利益剰余金 | - | 利益剰余金 |
2.理由
当社は、剰余金の配当等につきまして、当期の業績や将来の事業展開に必要な資金等を総合的に勘案し、株主の皆さまに対し、安定的かつ継続的に実施することを基本方針としております。
上記方針をふまえ、当期の中間配当金を1株当たり40円00銭とすることといたしました。なお、当期の年間配当金は1株当たり80円00銭とする予定であります。
1株当たり配当金 | |||
---|---|---|---|
基準日 | 第2四半期末 | 期末 | 年間 |
配当予想 | - | 40円00銭 (普通配当40円00銭) | 80円00銭 (普通配当80円00銭) |
当期実績 | 40円00銭 (普通配当40円00銭) | - | - |
前期実績 (2019年2月期) | 40円00銭 (普通配当40円00銭) | 45円00銭 (普通配当40円00銭) (記念配当5円00銭) | 85円00銭 (普通配当80円00銭) (記念配当5円00銭) |
以上