第28期 事業報告書 目次
貸借対照表
(単位:百万円)
科目 | 第28期(当期) 平成25年2月28日現在 |
第27期(前期) 平成24年2月29日現在 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | 5,410 | 3,464 |
現金及び預金 | 2,320 | 915 |
売掛金 | 1,649 | 1,636 |
商品 | 737 | 654 |
その他 | 703 | 259 |
貸倒引当金 | △1 | △1 |
固定資産 | 5,672 | 7,378 |
有形固定資産 | 2,735 | 2,705 |
建物及び構築物 | 1,181 | 1,263 |
土地 | 1,426 | 1,322 |
その他 | 127 | 118 |
無形固定資産 | 152 | 150 |
投資その他資産 | 2,784 | 4,523 |
資産合計 | 11,083 | 10,843 |
負債の部 | ||
流動負債 | 3,737 | 4,619 |
買掛金 | 2,337 | 2,125 |
短期借入金 | - | 600 |
1年内返済予定 長期借入金 |
972 | 1,498 |
その他 | 428 | 394 |
固定負債 | 2,710 | 2,195 |
長期借入金 | 2,343 | 1,847 |
その他 | 367 | 348 |
負債合計 | 6,448 | 6,815 |
純資産の部 | ||
株主資本 | 4,594 | 4,023 |
資本金 | 917 | 917 |
資本剰余金 | 837 | 837 |
利益剰余金 | 3,040 | 2,468 |
自己株式 | △199 | △199 |
評価・換算差額等 | 40 | 3 |
その他有価証券 評価差額金 |
40 | 3 |
純資産合計 | 4,635 | 4,027 |
負債・純資産合計 | 11,083 | 10,843 |
損益計算書
(単位:百万円)
科目 | 第28期(当期) 平成24年3月1日から 平成25年2月28日まで |
第27期(前期) 平成23年3月1日から 平成24年2月29日まで |
---|---|---|
売上高 | 15,851 | 15,411 |
売上原価 | 14,368 | 13,840 |
売上総利益 | 1,482 | 1,570 |
販売費及び 一般管理費 |
727 | 694 |
営業利益 | 755 | 876 |
営業外収益 | 136 | 147 |
営業外費用 | 54 | 54 |
経常利益 | 836 | 968 |
特別利益 | 354 | 2 |
特別損失 | 122 | 89 |
税引前 当期純利益 |
1,068 | 881 |
法人税、住民税 及び事業税 |
404 | 355 |
法人税等調整額 | △2 | △0 |
当期純利益 | 667 | 526 |
2013年2月期の配当金について
当期(2013年2月期)の配当金は、当期の業績等を総合的に勘案した結果、1株当たりの期末配当金を50円とさせていただくことといたしました。
当期予定(2013年2月期) | 前期実績(2012年2月期) | |
---|---|---|
基準日 | 2013年2月28日 | 2012年2月29日 |
1株当たり配当金 | 50円 | 5,000円 |
配当金の総額 | 95,805千円 | 95,805千円 |
効力発生日 | 2013年5月1日 | 2012年5月8日 |
※当社は、2012年6月1日付で普通株式1株を100株に分割しております。
配当金の前期実績につきましては、当該株式分割前の実績値を記載しております。