第27期 事業報告書 目次
業績の概況
当連結会計年度において、当社は主力とする調剤薬局事業を中心に事業規模の拡大と収益の向上に取り組みました。この結果、全ての事業で収入の増加を図ることができたため、当連結会計年度の連結業績は、売上高19,576百万円(前期比8.9%増)、営業利益1,214百万円(前期比22.7%増)、経常利益1,151百万円(前期比23.7%増)、当期純利益624百万円(前期比21.7%増)となり、増収増益を達成しました。
(単位:百万円・%)
事業 | 項目 | 2011年2月期 | 2012年2月期 | 増加額 | 増加率 |
---|---|---|---|---|---|
(連結合計) | 売上高合計 | 17,728 | 19,266 | 1,538 | 8.7% |
営業利益合計 | 989 | 1,214 | 224 | 22.7% | |
調剤薬局事業 | 売上高 | 16,622 | 17,903 | 1,281 | 7.7% |
(内部売上高を含む売上高) | (16,625) | (17,906) | (1,280) | (7.7%) | |
セグメント利益 | 1,287 | 1,512 | 224 | 17.5% | |
ヘルスケア事業 | 売上高 | 622 | 899 | 277 | 44.6% |
(内部売上高を含む売上高) | (622) | (900) | (277) | (44.5%) | |
セグメント利益 | 32 | 64 | 31 | 96.2% | |
医薬品卸事業 | 売上高 | 654 | 697 | 43 | 6.7% |
(内部売上高を含む売上高) | (895) | (1,003) | (108) | (12.1%) | |
セグメント利益 | 45 | 39 | △6 | △13.5% | |
不動産事業 | 売上高 | 75 | 75 | 0 | 0.4% |
(内部売上高を含む売上高) | (75) | (75) | (0) | (0.4%) | |
セグメント利益 | 39 | 38 | 0 | △1.3% | |
(連結相殺) | 内部売上相殺 | 245 | 309 | 64 | 26.1% |
共通経費 | 415 | 440 | 24 | 6.0% |
※連結売上高合計は、セグメント合計から内部売上相殺を行っています。
※連結営業利益合計は、セグメント合計から共通経費を控除しています。