第22期 中間事業報告書 目次
貸借対照表
(単位:百万円)
| 科目 | 第22期(当中間期) 平成18年8月31日現在 |
第21期(前期) 平成18年2月28日現在 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 2,747 | 2,505 |
| 現金及び預金 | 974 | 773 |
| 売掛金 | 1,197 | 1,143 |
| たな卸資産 | 471 | 476 |
| その他 | 103 | 112 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 固定資産 | 5,101 | 4,217 |
| 有形固定資産 | 3,388 | 3,431 |
| 建物及び構築物 | 1,553 | 1,581 |
| 土地 | 1,563 | 1,660 |
| その他 | 270 | 189 |
| 無形固定資産 | 64 | 67 |
| 投資その他資産 | 1,648 | 718 |
| 資産合計 | 7,848 | 6,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 3,066 | 2,734 |
| 買掛金 | 1,717 | 1,446 |
| 短期借入金 | 100 | 150 |
| 1年内返済予定 長期借入金 |
985 | 705 |
| その他 | 264 | 432 |
| 固定負債 | 2,692 | 1,843 |
| 社債 | 500 | 500 |
| 長期借入金 | 1,991 | 1,144 |
| その他 | 201 | 198 |
| 負債合計 | 6,101 | 4,577 |
| 資本の部 | ||
| 資本金 | - | 737 |
| 資本剰余金 | - | 657 |
| 利益剰余金 | - | 743 |
| その他の有価証券 評価差額金 |
- | 7 |
| 資本合計 | - | 2,145 |
| 負債・資本合計 | - | 6,722 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | 2,073 | - |
| 資本金 | 737 | - |
| 資本剰余金 | 657 | - |
| 利益剰余金 | 680 | - |
| 自己株式 | △1 | - |
| 評価・換算差額等 | 15 | - |
| その他の有価証券 評価差額金 |
15 | - |
| 純資産合計 | 2,088 | - |
| 負債・純資産合計 | 7,848 | - |
損益計算書
(単位:百万円)
| 科目 | 第22期(当中間期) 平成18年8月31日現在 |
第21期(前中間期) 平成17年8月31日現在 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,341 | 5,190 |
| 売上原価 | 4,935 | 4,654 |
| 売上総利益 | 405 | 536 |
| 販売費及び 一般管理費 |
268 | 327 |
| 営業利益 | 136 | 208 |
| 営業外収益 | 6 | 3 |
| 営業外費用 | 36 | 30 |
| 経常利益 | 106 | 181 |
| 特別利益 | 1 | 34 |
| 特別損失 | 135 | 64 |
| 税引前中間純利益 又は純損失(△) |
△27 | 151 |
| 法人税、住民税 及び事業税 |
55 | 104 |
| 法人税等調整額 | △52 | △25 |
| 中間純利益 又は純損失(△) |
△30 | 72 |
| 前期繰越利益 | - | 305 |
| 中間未処分利益 | - | 377 |