2023年開催
日時 | 2023年1月12日(木)~1月16日(月) Webサイトオープン期間は2023年1月12日(木)8:00~1月31日(火)15:00 |
---|---|
会場 | オンライン開催(Web上のイベント特設サイト) |
主催 | 野村インベスター・リレーションズ株式会社 |
協賛 | 野村證券株式会社 |
2022年開催
日時 | 2022年1月7日(金)~1月8日(土) Webサイトオープン期間は2022年1月7日(金)8:00~1月31日(月)15:00 |
---|---|
会場 | オンライン開催(Web上のイベント特設サイト) |
主催 | 野村インベスター・リレーションズ株式会社 |
協賛 | 野村證券株式会社 |
2009年開催
日時 | 2009年6月2日(火) 14:00~16:00 |
---|---|
場所 | ダイテックサカエ(旧マナハウス)6階 (名古屋市中区錦三丁目22-20) |
協賛 | 三菱UFJ証券株式会社 |
参加人数 | 128名 |
2008年開催
日時 | 2008年2月15日(金) 14:00~15:30 |
---|---|
場所 | 野村證券 津支店 6階ホール (三重県津市羽所町371) |
主催 | 野村證券 津支店 |
参加人数 | 37名 |
日時 | 2008年2月2日(土) 10:00~18:00 |
---|---|
場所 | 六本木アカデミーヒルズ40 (東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー40階) |
主催 | 日本経済新聞社 |
当社ブース 来場者数 |
550名 |
2007年開催
日時 | 2007年12月12日(水) 14:00~15:00(開場 13:30) |
---|---|
場所 | 津商工会議所 5階 会議室 (三重県津市丸之内29-14) |
主催 | 三菱UFJ証券 津支店 |
参加人数 | 60名 |
日時 | 2007年12月3日(月) 18:00~18:50(開場 17:30) |
---|---|
場所 | 日本経済新聞社名古屋支社 3階 大会議室 (名古屋市中区栄4-16-33) |
主催 | 日本経済新聞社名古屋支社広告部 |
参加人数 | 70名 |
日時 | 2007年11月7日(水) 19:00~21:00(開場 18:30) |
---|---|
場所 | 丸の内ビルディング 8F コンファレンススクエア Room4 (東京都千代田区丸の内2-4-1) |
主催 | マネックス証券株式会社 |
参加人数 | 77名 |