ページ内リンク
- 調剤薬局事業
- 株式会社メディカル一光
- 株式会社ヘルシー薬局
- ヘルスケア事業
- 株式会社ハピネライフ一光
- 有限会社三重高齢者福祉会
- 株式会社ハピネライフケア鳥取
- ウェルフェアー株式会社
- 株式会社ライフケア
- 医薬品卸事業
- 株式会社沖縄アメル
- 投資事業
- 株式会社ヘルスケア・キャピタル
調剤薬局事業
株式会社メディカル一光
設立 | 2019年4月 |
---|---|
資本金 | 9,000万円 |
事業内容 | 調剤薬局事業、医薬品卸事業 |
本社所在地 | 〒514-0035 三重県津市西丸之内36番25号 |
代表者 | 代表取締役社長 南野 利久 |
株式会社ヘルシー薬局
設立 | 2021年12月 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 薬局の経営 |
本社所在地 | 〒514-0035 三重県津市西丸之内36番25号 |
代表者 | 代表取締役社長 安達 佳之 |
ヘルスケア事業
株式会社ハピネライフ一光
設立 | 2005年10月 |
---|---|
資本金 | 46,500万円 |
事業内容 | ヘルスケア事業(有料老人ホーム等の運営) |
本社所在地 | 〒514-0035 三重県津市西丸之内36番25号 |
代表者 | 代表取締役社長 櫻井 利治 |
ウェブサイト | http://www.h-ikkou.co.jp |
有限会社三重高齢者福祉会
設立 | 2004年8月 |
---|---|
資本金 | 300万円 |
事業内容 | 有料老人ホームの運営、通所介護、居宅介護支援 |
本社所在地 | 〒510-0304 三重県津市河芸町上野1902番地 |
代表者 | 代表取締役 後藤 則夫 |
株式会社ハピネライフケア鳥取
設立 | 2007年8月 |
---|---|
資本金 | 2,740万円 |
事業内容 | 介護事業 |
本社所在地 | 〒683-0035 鳥取県米子市目久美町34-12 |
代表者 | 代表取締役 小島 克己 |
ウェブサイト | http://www.hapine.com |
ウェルフェアー株式会社
設立 | 1976年12月 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 介護事業 |
本社所在地 | 〒612-8312 京都市伏見区津知橋町411番6 |
代表者 | 代表取締役 赤枝 尚人 |
ウェブサイト | http://wel-fare.co.jp/ |
株式会社ライフケア
設立 | 2003年2月 |
---|---|
資本金 | 4,100万円 |
事業内容 | ヘルスケア事業 |
本社所在地 | 〒491-0932 愛知県一宮市大和町毛受字浜田50番地 |
代表者 | 代表取締役 澤田 さおり |
ウェブサイト | https://www.lifecare-group.com/ |
医薬品卸事業
株式会社沖縄アメル
設立 | 2003年9月 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 医薬品卸売事業 |
本社所在地 | 〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖2丁目25番13号 |
代表者 | 代表取締役 松岡 正和 |
投資事業
株式会社ヘルスケア・キャピタル
設立 | 2012年4月 |
---|---|
資本金 | 5,000万円 |
事業内容 | 投資業務(上場株式および未上場株式への投資、M&A等) |
本社所在地 | 〒514-0035 三重県津市西丸之内36番25号 |
代表者 | 代表取締役 南野 利久 |