ROE・ROA5期推移
決算期 | ROE | ROA |
---|---|---|
2020年2月期 | 8.1% | 3.1% |
2021年2月期 | 8.1% | 3.1% |
2022年2月期 | 7.8% | 3.0% |
2023年2月期 | 6.5% | 2.7% |
2024年2月期 | 8.2% | 3.5% |
算出式
株主資本利益率(ROE)
当期純利益 ÷ 期中平均株主資本 × 100
総資本利益率(ROA)
当期純利益 ÷ 期中平均総資産 × 100
決算期 | ROE | ROA |
---|---|---|
2020年2月期 | 8.1% | 3.1% |
2021年2月期 | 8.1% | 3.1% |
2022年2月期 | 7.8% | 3.0% |
2023年2月期 | 6.5% | 2.7% |
2024年2月期 | 8.2% | 3.5% |
当期純利益 ÷ 期中平均株主資本 × 100
当期純利益 ÷ 期中平均総資産 × 100