株式会社メディカルイッコウグループ

セグメント別売上構成比四半期推移

2024年2月期 セグメント別売上構成比四半期推移
決算期 調剤薬局事業 ヘルスケア事業 医薬品卸事業 不動産事業
2024年2月期第1四半期 67.8% 22.4% 9.0% 0.5%
2024年2月期第2四半期 68.2% 22.3% 9.0% 0.5%
2024年2月期第3四半期 51.6% 17.2% 30.8% 0.4%
2024年2月期第4四半期 52.4% 17.1% 30.1% 0.4%
2023年2月期 セグメント別売上構成比四半期推移
決算期 調剤薬局事業 ヘルスケア事業 医薬品卸事業 不動産事業
2023年2月期第1四半期 68.6% 22.8% 8.1% 0.6%
2023年2月期第2四半期 67.8% 23.2% 8.4% 0.6%
2023年2月期第3四半期 67.8% 22.6% 9.0% 0.6%
2023年2月期第4四半期 68.3% 21.9% 9.2% 0.6%
2022年2月期 セグメント別売上構成比四半期推移
決算期 調剤薬局事業 ヘルスケア事業 医薬品卸事業 不動産事業
2022年2月期第1四半期 67.7% 23.1% 8.5% 0.7%
2022年2月期第2四半期 67.2% 23.7% 8.4% 0.7%
2022年2月期第3四半期 67.5% 23.4% 8.4% 0.7%
2022年2月期第4四半期 68.3% 22.8% 8.2% 0.7%

前のページに戻る