Medical Ikkou Group Corporation

Quarterly Sales revenue

FY2024 Quarterly Sales revenue
Term Sales
FY2024 Q1 8,721 Million Yen
FY2024 Q2 8,729 Million Yen
FY2024 Q3 11,319 Million Yen
FY2024 Q4 11,131 Million Yen
FY2023 Quarterly Sales revenue
Term Sales
FY2023 Q1 8,563 Million Yen
FY2023 Q2 8,415 Million Yen
FY2023 Q3 8,449 Million Yen
FY2023 Q4 8,470 Million Yen
FY2022 Quarterly Sales revenue
Term Sales
FY2022 Q1 8,505 Million Yen
FY2022 Q2 8,307 Million Yen
FY2022 Q3 8,399 Million Yen
FY2022 Q4 8,384 Million Yen

Previous Page