経常利益・経常利益率四半期推移
決算期 | 経常利益 | 経常利益率 |
---|---|---|
2024年2月期第1四半期 | 3億3千8百万円 | 3.8% |
2024年2月期第2四半期 | 3億5千8百万円 | 4.1% |
2024年2月期第3四半期 | 4億9千4万円 | 4.4% |
2024年2月期第4四半期 | 5億6千1万円 | 5.0% |
決算期 | 経常利益 | 経常利益率 |
---|---|---|
2023年2月期第1四半期 | 3億千2百万円 | 3.6% |
2023年2月期第2四半期 | 2億8千6百万円 | 3.4% |
2023年2月期第3四半期 | 2億9千万円 | 3.4% |
2023年2月期第4四半期 | 3億3千9百万円 | 4.0% |
決算期 | 経常利益 | 経常利益率 |
---|---|---|
2022年2月期第1四半期 | 3億千2百万円 | 3.6% |
2022年2月期第2四半期 | 2億8千6百万円 | 3.4% |
2022年2月期第3四半期 | 2億9千万円 | 3.4% |
2022年2月期第4四半期 | 3億3千9百万円 | 4.0% |
算出式
経常利益率
経常利益 ÷ 売上高 × 100