営業利益・営業利益率四半期推移
決算期 | 営業利益 | 営業利益率 |
---|---|---|
2024年2月期第1四半期 | 2億9千4百万円 | 3.3% |
2024年2月期第2四半期 | 3億9百万円 | 3.5% |
2024年2月期第3四半期 | 4億7千5百万円 | 4.2% |
2024年2月期第4四半期 | 4億8千1百万円 | 4.4% |
決算期 | 営業利益 | 営業利益率 |
---|---|---|
2023年2月期第1四半期 | 2億3千9百万円 | 2.8% |
2023年2月期第2四半期 | 2億2千6百万円 | 2.7% |
2023年2月期第3四半期 | 2億4千万円 | 2.8% |
2023年2月期第4四半期 | 2億3千万円 | 2.7% |
決算期 | 営業利益 | 営業利益率 |
---|---|---|
2022年2月期第1四半期 | 3億4百万円 | 3.6% |
2022年2月期第2四半期 | 3億4千4百万円 | 4.1% |
2022年2月期第3四半期 | 3億6千万円 | 4.3% |
2022年2月期第4四半期 | 2億6千7百万円 | 3.2% |
算出式
営業利益率
営業利益 ÷ 売上高 × 100