Medical Ikkou Group Corporation

Quarterly Nursing care Sales revenue

FY2024 Quarterly Nursing care Sales revenue
Term Nursing care Sales
FY2024 Q1 1,955 Million Yen
FY2024 Q2 1,944 Million Yen
FY2024 Q3 1,946 Million Yen
FY2024 Q4 1,902 Million Yen
FY2023 Quarterly Nursing care Sales revenue
Term Nursing care Sales
FY2023 Q1 1,948 Million Yen
FY2023 Q2 1,954 Million Yen
FY2023 Q3 1,911 Million Yen
FY2023 Q4 1,858 Million Yen
FY2022 Quarterly Nursing care Sales revenue
Term Nursing care Sales
FY2022 Q1 1,968 Million Yen
FY2022 Q2 1,967 Million Yen
FY2022 Q3 1,968 Million Yen
FY2022 Q4 1,910 Million Yen

Previous Page