親会社株主に帰属する四半期純利益・親会社株主に帰属する四半期純利益率四半期推移
決算期 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
親会社株主に帰属する 四半期純利益率 |
---|---|---|
2018年2月期第1四半期 | 2億3千9百万円 | 3.1% |
2018年2月期第2四半期 | 5億2千6百万円 | 6.8% |
2018年2月期第3四半期 | 2億8千6百万円 | 3.7% |
2018年2月期第4四半期 | 1億8千7百万円 | 2.4% |
決算期 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
親会社株主に帰属する 四半期純利益率 |
---|---|---|
2019年2月期第1四半期 | 2億9百万円 | 2.6% |
2019年2月期第2四半期 | 1億7千7百万円 | 2.3% |
2019年2月期第3四半期 | 2億1千6百万円 | 2.8% |
2019年2月期第4四半期 | 1億9百万円 | 1.4% |
決算期 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
親会社株主に帰属する 四半期純利益率 |
---|---|---|
2020年2月期第1四半期 | 2億1千8百万円 | 2.7% |
2020年2月期第2四半期 | 1億7千9百万円 | 2.2% |
2020年2月期第3四半期 | 1億9千7百万円 | 2.5% |
2020年2月期第4四半期 | 2億0千8百万円 | 2.6% |
決算期 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
親会社株主に帰属する 四半期純利益率 |
---|---|---|
2021年2月期第1四半期 | 1億4千2百万円 | 2.7% |
2021年2月期第2四半期 | 2億9千2百万円 | 3.7% |
2021年2月期第3四半期 | 2億5千3百万円 | 3.1% |
2021年2月期第4四半期 | 1億4千9百万円 | 1.8% |
算出式
親会社株主に帰属する四半期純利益率
親会社株主に帰属する四半期純利益 ÷ 売上高 × 100