親会社株主に帰属する四半期純利益・親会社株主に帰属する四半期純利益率四半期推移
決算期 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
親会社株主に帰属する 四半期純利益率 |
---|---|---|
2024年2月期第1四半期 | 2億千百万円 | 2.4% |
2024年2月期第2四半期 | 2億3千3百万円 | 2.6% |
2024年2月期第3四半期 | 3億6千8百万円 | 3.3% |
2024年2月期第4四半期 | 2億2千7百万円 | 2.0 |
決算期 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
親会社株主に帰属する 四半期純利益率 |
---|---|---|
2023年2月期第1四半期 | 2億8百万円 | 2.4% |
2023年2月期第2四半期 | 1億6千6百万円 | 2.0% |
2023年2月期第3四半期 | 2億2千3百万円 | 2.6% |
2023年2月期第4四半期 | 1億6千2百万円 | 1.9% |
決算期 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
親会社株主に帰属する 四半期純利益率 |
---|---|---|
2022年2月期第1四半期 | 2億2千6百万円 | 2.7% |
2022年2月期第2四半期 | 2億1千9百万円 | 2.6% |
2022年2月期第3四半期 | 2億2千5百万円 | 2.7% |
2022年2月期第4四半期 | 1億8千2百万円 | 2.2% |
算出式
親会社株主に帰属する四半期純利益率
親会社株主に帰属する四半期純利益 ÷ 売上高 × 100