1株当たり当期純利益5期推移
決算期 | 1株当たり当期純利益 |
---|---|
2020年2月期 | 420円73銭 |
2021年2月期 | 221円63銭 |
2022年2月期 | 226円92銭 |
2023年2月期 | 202円20銭 |
2024年2月期 | 276円70銭 |
算出式
1株当たり当期純利益
当期純利益 ÷ (発行済普通株式数 - 自己株式数)
注記)株式数は期中平均
決算期 | 1株当たり当期純利益 |
---|---|
2020年2月期 | 420円73銭 |
2021年2月期 | 221円63銭 |
2022年2月期 | 226円92銭 |
2023年2月期 | 202円20銭 |
2024年2月期 | 276円70銭 |
当期純利益 ÷ (発行済普通株式数 - 自己株式数)
注記)株式数は期中平均