1株当たり純資産5期推移
決算期 | 1株当たり純資産 |
---|---|
2020年2月期 | 5,335円75銭 |
2021年2月期 | 2,791円69銭 |
2022年2月期 | 3,030円61銭 |
2023年2月期 | 3,207円14銭 |
2024年2月期 | 3,523円25銭 |
算出式
1株当たり純資産
期末純資産額 ÷ (発行済普通株式数 - 自己株式数)
注記)株式数は期末時点
決算期 | 1株当たり純資産 |
---|---|
2020年2月期 | 5,335円75銭 |
2021年2月期 | 2,791円69銭 |
2022年2月期 | 3,030円61銭 |
2023年2月期 | 3,207円14銭 |
2024年2月期 | 3,523円25銭 |
期末純資産額 ÷ (発行済普通株式数 - 自己株式数)
注記)株式数は期末時点