所有者別株主数
所有者 | 株主数 | 構成比率 |
---|---|---|
金融機関 | 6名 | 1.23% |
証券会社 | 13名 | 2.27% |
その他国内法人 | 26名 | 5.36% |
外国法人等 | 8名 | 1.86% |
個人・その他 | 436名 | 89.07% |
自己株式 | 1名 | 0.21% |
合計 | 490名 | 100.00% |
注記)上記数値は2023年2月28日時点のもの
所有者 | 株主数 | 構成比率 |
---|---|---|
金融機関 | 6名 | 1.23% |
証券会社 | 13名 | 2.27% |
その他国内法人 | 26名 | 5.36% |
外国法人等 | 8名 | 1.86% |
個人・その他 | 436名 | 89.07% |
自己株式 | 1名 | 0.21% |
合計 | 490名 | 100.00% |
注記)上記数値は2023年2月28日時点のもの