経常利益・経常利益率5期推移
決算期 | 経常利益 | 経常利益率 |
---|---|---|
2020年2月期 | 12億2千5百万円 | 3.8% |
2021年2月期 | 12億1百万円 | 3.8% |
2022年2月期 | 13億5千7百万円 | 4.0% |
2023年2月期 | 12億2千7百万円 | 3.6% |
2024年2月期 | 17億5千1百万円 | 4.3% |
算出式
経常利益率
経常利益 ÷ 売上高 × 100
決算期 | 経常利益 | 経常利益率 |
---|---|---|
2020年2月期 | 12億2千5百万円 | 3.8% |
2021年2月期 | 12億1百万円 | 3.8% |
2022年2月期 | 13億5千7百万円 | 4.0% |
2023年2月期 | 12億2千7百万円 | 3.6% |
2024年2月期 | 17億5千1百万円 | 4.3% |
経常利益 ÷ 売上高 × 100