営業利益・営業利益率5期推移
決算期 | 営業利益 | 営業利益率 |
---|---|---|
2020年2月期 | 12億0千4百万円 | 3.8% |
2021年2月期 | 10億3千万円 | 3.2% |
2022年2月期 | 12億7千5百円 | 3.8% |
2023年2月期 | 9億3千5百万円 | 2.8% |
2024年2月期 | 15億5千9百万円 | 3.9% |
算出式
営業利益率
営業利益 ÷ 売上高 × 100
決算期 | 営業利益 | 営業利益率 |
---|---|---|
2020年2月期 | 12億0千4百万円 | 3.8% |
2021年2月期 | 10億3千万円 | 3.2% |
2022年2月期 | 12億7千5百円 | 3.8% |
2023年2月期 | 9億3千5百万円 | 2.8% |
2024年2月期 | 15億5千9百万円 | 3.9% |
営業利益 ÷ 売上高 × 100