高齢者施設数の推移の詳細
種別 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|
養護老人ホーム | 905 | 913 | 917 | 957 | 954 |
特別養護老人ホーム | 7,605 | 7,951 | 8,781 | 9,181 | 9,324 |
軽費老人ホーム | 2,045 | 2,079 | 2,117 | 2,264 | 2,280 |
有料老人ホーム | 6,301 | 8,489 | 10,644 | 15,099 | 17,409 |
合計 | 16,856 | 19,432 | 22,459 | 27,501 | 29,967 |
注記:数値は、各年度末時点(ただし、有料老人ホームは各年10月1日現在の数値)
出所:厚生労働省