所有数別株主数
所有数 | 株主数 | 構成比率 |
---|---|---|
5,000単元以上 | 1名 | 0.21% |
1,000単元以上 | 9名 | 1.86% |
100単元以上 | 20名 | 4.12% |
10単元以上 | 112名 | 24.12% |
5単元以上 | 35名 | 7.22% |
1単元以上 | 257名 | 52.98% |
1単元未満 | 45名 | 9.28% |
自己株式 | 1名 | 0.21% |
合計 | 490名 | 100.00% |
注記)上記数値は2023年2月28日時点のもの
所有数 | 株主数 | 構成比率 |
---|---|---|
5,000単元以上 | 1名 | 0.21% |
1,000単元以上 | 9名 | 1.86% |
100単元以上 | 20名 | 4.12% |
10単元以上 | 112名 | 24.12% |
5単元以上 | 35名 | 7.22% |
1単元以上 | 257名 | 52.98% |
1単元未満 | 45名 | 9.28% |
自己株式 | 1名 | 0.21% |
合計 | 490名 | 100.00% |
注記)上記数値は2023年2月28日時点のもの