売上高ハイライト
決算期 | 売上高 |
---|---|
2020年2月期 | 320億4千2百万円 |
2021年2月期 | 316億3百万円 |
2022年2月期 | 335億9千5百万円 |
2023年2月期 | 338億9千7百万円 |
2024年2月期 | 399億円 |
決算期 | 売上高 |
---|---|
2024年2月期 第1四半期 |
87億2千1百万円 |
2024年2月期 第2四半期 |
174億5千万円 |
2024年2月期 第3四半期 |
287億6千9百万円 |
2024年2月期 第4四半期 |
399億円 |