経常利益・経常利益率推移
決算期 | 経常利益 | 経常利益率 |
---|---|---|
2020年2月期 | 12億2千5百万円 | 3.8% |
2021年2月期 | 12億4百万円 | 3.8% |
2022年2月期 | 13億5千7百万円 | 4.0% |
2023年2月期 | 12億2千7百万円 | 3.6% |
2024年2月期 | 17億5千1百万円 | 4.3% |
決算期 | 経常利益 | 経常利益率 |
---|---|---|
2024年2月期 第1四半期 |
3億3千8百万円 | 3.9% |
2024年2月期 第2四半期 |
6億9千6百万円 | 4.0% |
2024年2月期 第3四半期 |
11億9千万円 | 4.1% |
2024年2月期 第4四半期 |
17億5千1百万円 | 4.3% |
算出式
経常利益率
経常利益 ÷ 売上高 × 100