1株当たり配当金・配当性向5期推移
決算期 | 1株当たり配当金 | 配当性向 |
---|---|---|
2020年2月期 | 85.0円 | 20.2% |
2021年2月期 | 40.0円 | 18.0% |
2022年2月期 | 40.0円 | 17.6% |
2023年2月期 | 40円 | 19.8% |
2024年2月期 | 45.0円 | 16.3% |
算出式
配当性向
(年間配当額 ÷ 当期純利益) × 100
決算期 | 1株当たり配当金 | 配当性向 |
---|---|---|
2020年2月期 | 85.0円 | 20.2% |
2021年2月期 | 40.0円 | 18.0% |
2022年2月期 | 40.0円 | 17.6% |
2023年2月期 | 40円 | 19.8% |
2024年2月期 | 45.0円 | 16.3% |
(年間配当額 ÷ 当期純利益) × 100