純資産・総資産・自己資本比率5期推移
決算期 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 |
---|---|---|---|
2020年2月期 | 101億7千万円 | 261億9千3百万円 | 38.8% |
2021年2月期 | 104億8千6百万円 | 285億5千5百万円 | 36.7% |
2022年2月期 | 119億円2千7百万円 | 290億9千4百万円 | 39.1% |
2023年2月期 | 126億円7百万円 | 275億5百万円 | 43.8% |
2024年2月期 | 138億4千1百万円 | 316億5千9百万円 | 41.8% |
算出式
自己資本比率
(総資本 - 他人資本) ÷ 総資産 × 100