地域別株主数
地域 | 株主数 | 構成比率 |
---|---|---|
北海道 | 8名 | 1.65% |
東北地方 | 2名 | 0.41% |
関東地方 | 97名 | 20.00% |
中部地方 | 60名 | 12.36% |
近畿地方 | 272名 | 56.08% |
中国地方 | 14名 | 2.89% |
四国地方 | 8名 | 1.65% |
九州地方 | 14名 | 2.89% |
外地 | 9名 | 1.86% |
自己株式 | 1名 | 0.21% |
合計 | 490名 | 100.00% |
注記)上記数値は2023年2月28日時点のもの
地域 | 株主数 | 構成比率 |
---|---|---|
北海道 | 8名 | 1.65% |
東北地方 | 2名 | 0.41% |
関東地方 | 97名 | 20.00% |
中部地方 | 60名 | 12.36% |
近畿地方 | 272名 | 56.08% |
中国地方 | 14名 | 2.89% |
四国地方 | 8名 | 1.65% |
九州地方 | 14名 | 2.89% |
外地 | 9名 | 1.86% |
自己株式 | 1名 | 0.21% |
合計 | 490名 | 100.00% |
注記)上記数値は2023年2月28日時点のもの