営業利益・営業利益率四半期推移
決算期 | 営業利益 | 営業利益率 |
---|---|---|
2016年2月期第1四半期 | 3億2千5百万円 | 4.6% |
2016年2月期第2四半期 | 3億3千1百万円 | 4.7% |
2016年2月期第3四半期 | 3億8千1百万円 | 5.2% |
2016年2月期第4四半期 | 3億8千8百万円 | 5.0% |
決算期 | 営業利益 | 営業利益率 |
---|---|---|
2017年2月期第1四半期 | 2億7千8百万円 | 3.7% |
2017年2月期第2四半期 | 2億5千3百万円 | 3.5% |
2017年2月期第3四半期 | 2億8千9百万円 | 3.9% |
2017年2月期第4四半期 | 3億7千9百万円 | 5.2% |
決算期 | 営業利益 | 営業利益率 |
---|---|---|
2018年2月期第1四半期 | 3億7千9百万円 | 4.9% |
2018年2月期第2四半期 | 3億5千6百万円 | 4.6% |
2018年2月期第3四半期 | 4億2千9百万円 | 5.6% |
算出式
営業利益率
営業利益 ÷ 売上高 × 100