株式会社メディカルイッコウグループ

高齢者人口・高齢化率推計

高齢者人口・高齢化率推計
65~74歳人口 75歳以上人口 高齢化率
2010年 1,529万人 1,419万4千人 23.0%
2015年 1,749万4千人 1,645万8千人 26.8%
2020年 1,733万4千人 1,879万人 29.1%
2025年 1,478万8千人 2,178万6千人 30.4%
2030年 1,406万5千人 2,278万4千人 31.6%
2035年 1,495万3千人 2,245万4千人 33.3%

出所:厚生労働省

前のページに戻る