純資産・総資産・自己資本比率5期推移
決算期 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
---|---|---|---|
2013年2月期 | 50億2千5百万円 | 156億2千4百万円 | 32.2% |
2014年2月期 | 57億1千3百万円 | 177億2千9百万円 | 32.2% |
2015年2月期 | 63億8千4百万円 | 225億6千3百万円 | 28.3% |
2016年2月期 | 72億4千9百万円 | 247億9千6百万円 | 29.2% |
2017年2月期 | 80億円9千5百万円 | 249億8百万円 | 32.5% |
算出式
自己資本比率
(総資本 - 他人資本) ÷ 総資産 × 100